EXCLUSIVO A DISTRIBUIDORES MEBRA.
- Loja Mebra
- |
- A Mebra
- |
- Downloads
- |
- Contactos
Abraçadeiras Fixação
Abraçadeira Romex Aço Zincado
Medida | Referência | Preço Tabela | Qtd. Min. | 5 | Qtd. Carrinho |
---|---|---|---|---|---|
Nº00 / A- 3/ 16" | MB02450100 | € 0,74 / UN | 200 | ||
Nº0 / A-¼" | MB02450101 | € 0,76 / UN | 200 | ||
Nº1 / A-⅜" | MB02450102 | € 0,82 / UN | 200 | ||
Nº1 - ½" | MB02450103 | € 0,84 / UN | 200 | ||
Nº2 - ¾" | MB02450104 | € 0,86 / UN | 200 | ||
Nº2.5 - ⅞" | MB02450105 | € 0,93 / UN | 200 | ||
Nº3 - 1" | MB02450106 | € 1,00 / UN | 200 | ||
Nº4 - 1 ¼" | MB02450107 | € 1,02 / UN | 200 | ||
Nº4.5 - 1 ½" | MB02450108 | € 1,09 / UN | 100 | ||
Nº5 - 1 ¾" | MB02450109 | € 1,11 / UN | 100 | ||
Nº5.5 - 2" | MB02450110 | € 1,13 / UN | 100 | ||
Nº6 - 2 ½" | MB02450111 | € 1,16 / UN | 50 | ||
Nº7 - 3" | MB02450112 | € 1,21 / UN | 50 | ||
Nº8 - 4" | MB02450113 | € 1,23 / UN | 50 |
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa em vigor.
Consulte as condições gerais de venda.
Disponíveis aqui.
Novidades
Descubra as novas referências já disponíves:
Entregas Grátis
Encomendas > 250€
Stock Disponível
> 32.000 Referências
Entregas Expresso
< 48h na sua loja