SP

PPR

Tubo Fibra

Ficha Técnica

SDR7,4 SERIE3,2 (Ø20, Ø25)
SDR9 SERIE4 (Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110)

Medida Gás Referência Preço Tabela Qtd. Min. 5 Qtd. Carrinho
3,9 m 20 x 2'8 SP22020301 0,88 / M 487.5
3,9 m 25 x 3'5 SP22020302 1,32 / M 487.5
3,9 m 32 x 3'6 SP22020303 2,38 / M 292.5
3,9 m 40 x 4'5 SP22020304 4,01 / M 117
3,9 m 50 x 5'6 SP22020305 6,01 / M 39
3,9 m 63 x 7'1 SP22020306 10,69 / M 39
3,9 m 75 x 8'4 SP22020307 14,66 / M 23.4
3,9 m 90 x 10'1 SP22020308 20,73 / M 23.4
3,9 m 110 x 12'3 SP22020309 33,07 / M 15.6


Aos preços apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

Consulte as condições gerais de venda.

Disponíveis aqui.

Veja também na mesma gama:


Novidades

Descubra as novas referências já disponíves:

icon_carrinha
Entregas Grátis Encomendas > 250€
icon_caixas
Stock Disponível > 32.000 Referências
icon_relogio
Entregas Expresso < 48h na sua loja