Poelsan

Aperto Rápido PP

União Mista R/ Macho

PN16

Pedido de Informação

Medida Referência Preço Tabela 5 10 Qtd. Carrinho
20 x ½" 1011 MW10001011 0,57 / UN 100 400
20 x ¾" 1012 MW10001012 0,57 / UN 100 350
25 x ½" 1021 MW10001021 0,76 / UN 100 550
25 x ¾" 1022 MW10001022 0,76 / UN 100 250
25 x 1" 1023 MW10001023 0,76 / UN 100 225
32 x ¾" 1032 MW10001032 1,16 / UN 75 150
32 x 1" 1033 MW10001033 0,78 / UN 100 275
32 x 1 ¼" 1034 MW10001034 1,00 / UN 50 125
40 x 1" 1043 MW10001043 1,64 / UN 30 75
40 x 1 ¼" 1044 MW10001044 1,64 / UN 30 75
50 x 1 ½" 1055 MW10001055 2,74 / UN 40 90
63 x 2" 1066 MW10001066 4,52 / UN 24 54
75 x 2 ½" 1077 MW10001077 7,79 / UN 8 16
90 x 3" 1088 MW10001088 8,90 / UN 8 12
110 x 4" 1098 MW10001098 19,99 / UN 4 12


Aos preços apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

Consulte as condições gerais de venda.

Disponíveis aqui.


Novidades

Descubra as novas referências já disponíves:

icon_carrinha
Entregas Grátis Encomendas > 250€
icon_caixas
Stock Disponível > 32.000 Referências
icon_relogio
Entregas Expresso < 48h na sua loja