Poelsan

Aperto Rápido PP

Tê Boca Igual

PN16

Pedido de Informação

Medida Referência Preço Tabela 5 10 Qtd. Carrinho
20 2511 MW10002511 1,54 / UN 60 120
25 2522 MW10002522 2,23 / UN 60 150
32 2533 MW10002533 3,68 / UN 20 40
40 2544 MW10002544 5,51 / UN 10 25
50 2555 MW10002555 8,24 / UN 8 16
63 2566 MW10002566 12,81 / UN 6 18
75 2577 MW10002577 18,92 / UN 4 10
90 2588 MW10002588 38,75 / UN 3 5
110 2599 MW10002599 50,09 / UN 2 3


Aos preços apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

Consulte as condições gerais de venda.

Disponíveis aqui.


Novidades

Descubra as novas referências já disponíves:

icon_carrinha
Entregas Grátis Encomendas > 250€
icon_caixas
Stock Disponível > 32.000 Referências
icon_relogio
Entregas Expresso < 48h na sua loja