Poelsan

Aperto Rápido PP

Tampão Final

PN16

Pedido de Informação

Medida Referência Preço Tabela 5 10 Qtd. Carrinho
20 7011 MW10007011 0,57 / UN 100 400
25 7022 MW10007022 0,74 / UN 100 250
32 7033 MW10007033 1,10 / UN 75 150
40 7044 MW10007044 1,80 / UN 75 165
50 7055 MW10007055 2,67 / UN 24 48
63 7066 MW10007066 4,47 / UN 24 60
75 7077 MW10007077 8,13 / UN 12 32
90 7088 MW10007088 13,53 / UN 6 8
110 7099 MW10007099 20,75 / UN 4 12


Aos preços apresentados acresce IVA à taxa em vigor.

Consulte as condições gerais de venda.

Disponíveis aqui.


Novidades

Descubra as novas referências já disponíves:

icon_carrinha
Entregas Grátis Encomendas > 250€
icon_caixas
Stock Disponível > 32.000 Referências
icon_relogio
Entregas Expresso < 48h na sua loja